Critérium du DauphinéRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 08'' | |
3 | D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | +00' 36'' | |
4 | C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 00'' | |
5 | L. DE PLUS | 93
|
Ineos GrenadiersIGD | +02' 04'' | |
6 | A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | +02' 06'' | |
7 | R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +02' 25'' | |
8 | G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | +02' 54'' | |
9 | O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +02' 54'' | |
10 | M. LANDA MEANA | 44
|
Soudal Quick-StepSOQ | +04' 13'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | 66 pts | |
3 | G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | 62 pts | |
4 | D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 54 pts | |
5 | M. CORT | 66
|
Uno-X MobilityUXM | 41 pts | |
6 | R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | 34 pts | |
7 | O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | 30 pts | |
8 | A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | 26 pts | |
9 | M. PEDERSEN | 55
|
Lidl-TrekLTK | 25 pts | |
10 | C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | 24 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | M. SOLER | 15
|
UAE Team EmiratesUAD | 38 pts | |
3 | P. ROGLIC | 31
|
Bora-HansgroheBOH | 31 pts | |
4 | M. JORGENSON | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | 26 pts | |
5 | M. LE BERRE | 135
|
Arkéa-B&B HotelsARK | 24 pts | |
6 | D. GEE | 203
|
Israel-Premier TechIPT | 22 pts | |
7 | G. CICCONE | 51
|
Lidl-TrekLTK | 22 pts | |
8 | W. BARGUIL | 121
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 22 pts | |
9 | C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | 19 pts | |
10 | A. VLASOV | 37
|
Bora-HansgroheBOH | 13 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | C. RODRIGUEZ | 91
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 52'' | |
3 | R. EVENEPOEL | 41
|
Soudal Quick-StepSOQ | +02' 17'' | |
4 | O. LAZKANO | 113
|
MovistarMOV | +02' 46'' | |
5 | S. BUITRAGO | 71
|
Bahrain VictoriousTBV | +04' 20'' | |
6 | J. ROMO | 116
|
MovistarMOV | +05' 45'' | |
7 | R. GRÉGOIRE | 83
|
Groupama-FDJGFC | +28' 35'' | |
8 | D. RAFFERTY | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | +34' 39'' | |
9 | A. FANCELLU | 213
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | +42' 54'' | |
10 | I. ARRIETA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +45' 07'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Ineos Grenadiers | +07' 01'' | |
3 | Israel-Premier Tech | +19' 04'' | |
4 | Movistar | +24' 40'' | |
5 | Visma-Lease a Bike | +33' 48'' | |
6 | UAE Team Emirates | +40' 46'' | |
7 | Groupama-FDJ | +50' 00'' | |
8 | Soudal Quick-Step | +53' 59'' | |
9 | Bahrain Victorious | +1h 08' 28'' | |
10 | Décathlon AG2R La Mondiale | +1h 19' 07'' |