Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Montesson/Bellegarde
lundi 10 marsTerminéHeure de départ12h20km 0
Heure d'arrivée16h30km 183.9
Heure de départ12h20km 0
Heure d'arrivée16h30km 183.9
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
É. JEANNIERE | 195
|
TotalEnergiesTEN | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. PEDERSEN | 36
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
4 | ![]() |
A. KRISTOFF | 161
|
Uno-X MobilityUXM | +00' 00'' |
5 | ![]() |
T. KIELICH | 204
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' |
6 | ![]() |
A. ZINGLE | 7
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
7 | ![]() |
A. DEMARE | ![]() |
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
8 | ![]() |
M. GOVEKAR | 82
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
9 | ![]() |
F. JAKOBSEN | 95
|
Team Picnic PostNLDFP | +00' 00'' |
10 | ![]() |
C. BOL | 132
|
XDS Astana TeamXAT | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
É. JEANNIERE | 195
|
TotalEnergiesTEN | 22 pts |
3 | ![]() |
M. PEDERSEN | 36
|
Lidl-TrekLTK | 20 pts |
4 | ![]() |
A. KRISTOFF | 161
|
Uno-X MobilityUXM | 18 pts |
5 | ![]() |
T. KIELICH | 204
|
Alpecin-DeceuninckADC | 16 pts |
6 | ![]() |
A. ZINGLE | 7
|
Visma-Lease a BikeTVL | 14 pts |
7 | ![]() |
A. DEMARE | ![]() |
Arkéa-B&B HotelsARK | 12 pts |
8 | ![]() |
J. ABRAHAMSEN | 162
|
Uno-X MobilityUXM | 10 pts |
9 | ![]() |
M. GOVEKAR | 82
|
Bahrain VictoriousTBV | 10 pts |
10 | ![]() |
F. JAKOBSEN | 95
|
Team Picnic PostNLDFP | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. ABRAHAMSEN | 162
|
Uno-X MobilityUXM | 4 pts |
3 | ![]() |
S. FERNÁNDEZ | 213
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | 2 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. MILESI | 106
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
3 | ![]() |
R. DEBRUYNE | 203
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' |
4 | ![]() |
I. VAN WILDER | 17
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
5 | ![]() |
P. CASTRILLO | 103
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
6 | ![]() |
E. COSTIOU | 142
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +00' 00'' |
7 | ![]() |
N. VINOKUROV | 137
|
XDS Astana TeamXAT | +00' 00'' |
8 | ![]() |
L. MARTINEZ | 85
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
9 | ![]() |
G. SILVA | 216
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | +00' 00'' |
10 | ![]() |
T. LUND ANDRESEN | 92
|
Team Picnic PostNLDFP | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Uno-X Mobility | +00' 00'' |
4 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +00' 00'' |
5 | ![]() |
Bahrain Victorious | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +00' 00'' |
7 | ![]() |
DSM-Firmenich PostNL | +00' 00'' |
8 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
10 | ![]() |
Cofidis | +00' 00'' |