Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Saint-Julien-en-Saint-Alban/Berre l'Etang
vendredi 14 marsTerminéHeure de départ11h35km 0
Heure d'arrivée16h30km 209.8
Heure de départ11h35km 0
Heure d'arrivée16h30km 209.8
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. TARLING | 66
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
3 | ![]() |
S. WATSON | 67
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
4 | ![]() |
A. ZINGLE | 7
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
5 | ![]() |
M. SOBRERO | 44
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 00'' |
6 | ![]() |
M. SHEFFIELD | 64
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
7 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 31
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
8 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 00'' |
9 | ![]() |
M. SCHACHMANN | 11
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
10 | ![]() |
T. ARENSMAN | 61
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. TARLING | 66
|
Ineos GrenadiersIGD | 22 pts |
3 | ![]() |
M. JORGENSON | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 20 pts |
4 | ![]() |
S. WATSON | 67
|
Ineos GrenadiersIGD | 20 pts |
5 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 31
|
Lidl-TrekLTK | 18 pts |
6 | ![]() |
A. ZINGLE | 7
|
Visma-Lease a BikeTVL | 18 pts |
7 | ![]() |
M. SOBRERO | 44
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 16 pts |
8 | ![]() |
M. SHEFFIELD | 64
|
Ineos GrenadiersIGD | 14 pts |
9 | ![]() |
M. SCHACHMANN | 11
|
Soudal Quick-StepSOQ | 8 pts |
10 | ![]() |
T. ARENSMAN | 61
|
Ineos GrenadiersIGD | 6 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
T. GACHIGNARD | 194
|
TotalEnergiesTEN | 3 pts |
3 | ![]() |
T. ARENSMAN | 61
|
Ineos GrenadiersIGD | 2 pts |
4 | ![]() |
M. SCHACHMANN | 11
|
Soudal Quick-StepSOQ | 2 pts |
5 | ![]() |
J. OTRUBA | 215
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | 2 pts |
6 | ![]() |
V. CAMPENAERTS | 3
|
Visma-Lease a BikeTVL | 1 pts |
7 | ![]() |
E. AFFINI | 2
|
Visma-Lease a BikeTVL | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. SKJELMOSE | 31
|
Lidl-TrekLTK | +00' 00'' |
3 | ![]() |
J. TARLING | 66
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
4 | ![]() |
F. LIPOWITZ | 42
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 00'' |
5 | ![]() |
S. WATSON | 67
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
6 | ![]() |
P. HAGENES | 4
|
Visma-Lease a BikeTVL | +00' 23'' |
7 | ![]() |
R. GARCIA PIERNA | 143
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +01' 54'' |
8 | ![]() |
I. VAN WILDER | 17
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 54'' |
9 | ![]() |
T. LUND ANDRESEN | 92
|
Team Picnic PostNLDFP | +01' 54'' |
10 | ![]() |
P. CASTRILLO | 103
|
MovistarMOV | +01' 54'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +00' 23'' |
3 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +01' 54'' |
4 | ![]() |
Lidl-Trek | +02' 07'' |
5 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +04' 30'' |
6 | ![]() |
Groupama-FDJ | +05' 42'' |
7 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | +05' 55'' |
8 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | +06' 24'' |
9 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +06' 49'' |
10 | ![]() |
Movistar | +07' 31'' |