Paris-NiceRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Nice/Auron
samedi 15 marsTerminéHeure de départ11h15km 0
Heure d'arrivée15h15km 147.8
Heure de départ11h15km 0
Heure d'arrivée15h15km 147.8
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. SCHMID | 56
|
Jayco AlUlaJAY | +00' 20'' |
3 | ![]() |
G. STEINHAUSER | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 30'' |
4 | ![]() |
I. ROMEO ABAD | 101
|
MovistarMOV | +00' 45'' |
5 | ![]() |
J. JEGAT | 196
|
TotalEnergiesTEN | +00' 50'' |
6 | ![]() |
F. GALL | 71
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +00' 57'' |
7 | ![]() |
L. MARTINEZ | 85
|
Bahrain VictoriousTBV | +01' 04'' |
8 | ![]() |
F. LIPOWITZ | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +01' 11'' |
9 | ![]() |
C. CHAMPOUSSIN | 133
|
XDS Astana TeamXAT | +01' 14'' |
10 | ![]() |
M. PEDERSEN | ![]() |
Lidl-TrekLTK | +01' 14'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
G. STEINHAUSER | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | 14 pts |
3 | ![]() |
M. SCHMID | 56
|
Jayco AlUlaJAY | 12 pts |
4 | ![]() |
I. ROMEO ABAD | 101
|
MovistarMOV | 8 pts |
5 | ![]() |
J. JEGAT | 196
|
TotalEnergiesTEN | 6 pts |
6 | ![]() |
J. ALAPHILIPPE | 111
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | 6 pts |
7 | ![]() |
F. GALL | 71
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 5 pts |
8 | ![]() |
L. MARTINEZ | 85
|
Bahrain VictoriousTBV | 4 pts |
9 | ![]() |
F. LIPOWITZ | ![]() |
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 3 pts |
10 | ![]() |
C. CHAMPOUSSIN | 133
|
XDS Astana TeamXAT | 2 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
M. SCHMID | 56
|
Jayco AlUlaJAY | 10 pts |
3 | ![]() |
G. STEINHAUSER | 155
|
EF Education-EasyPostEFE | 6 pts |
4 | ![]() |
A. DELETTRE | 193
|
TotalEnergiesTEN | 5 pts |
5 | ![]() |
I. ROMEO ABAD | 101
|
MovistarMOV | 4 pts |
6 | ![]() |
J. ALAPHILIPPE | 111
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | 3 pts |
7 | ![]() |
J. JEGAT | 196
|
TotalEnergiesTEN | 2 pts |
8 | ![]() |
K. O'BRIEN | 55
|
Jayco AlUlaJAY | 2 pts |
9 | ![]() |
N. POWLESS | 151
|
EF Education-EasyPostEFE | 1 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
I. ROMEO ABAD | 101
|
MovistarMOV | +00' 15'' |
3 | ![]() |
L. MARTINEZ | 85
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 34'' |
4 | ![]() |
F. LIPOWITZ | 42
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 41'' |
5 | ![]() |
M. SHEFFIELD | 64
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 44'' |
6 | ![]() |
J. TARLING | 66
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 47'' |
7 | ![]() |
P. CASTRILLO | 103
|
MovistarMOV | +00' 47'' |
8 | ![]() |
I. VAN WILDER | 17
|
Soudal Quick-StepSOQ | +01' 17'' |
9 | ![]() |
R. GARCIA PIERNA | 143
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +01' 28'' |
10 | ![]() |
J. KULSET | 164
|
Uno-X MobilityUXM | +02' 03'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +00' 12'' |
3 | ![]() |
Movistar | +00' 37'' |
4 | ![]() |
Astana Qazaqstan Team | +02' 59'' |
5 | ![]() |
Jayco AlUla | +02' 59'' |
6 | ![]() |
Bahrain Victorious | +03' 32'' |
7 | ![]() |
UAE Team Emirates | +04' 10'' |
8 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +05' 09'' |
9 | ![]() |
Groupama-FDJ | +05' 23'' |
10 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +05' 48'' |