Tour d'EspagneRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 28
|
Jumbo-VismaTJV | +00' 17'' |
3 | ![]() |
P. ROGLIC | 21
|
Jumbo-VismaTJV | +01' 08'' |
4 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | +03' 18'' |
5 | ![]() |
M. LANDA MEANA | 45
|
Bahrain VictoriousTBV | +03' 37'' |
6 | ![]() |
E. MAS | 141
|
MovistarMOV | +04' 14'' |
7 | ![]() |
A. VLASOV | 71
|
Bora-HansgroheBOH | +07' 53'' |
8 | ![]() |
C. UIJTDEBROEKS | 77
|
Bora-HansgroheBOH | +08' 00'' |
9 | ![]() |
J. ALMEIDA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +10' 08'' |
10 | ![]() |
S. BUITRAGO | 41
|
Bahrain VictoriousTBV | +11' 38'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
R. EVENEPOEL | ![]() |
Soudal Quick-StepSOQ | 236 pts |
3 | ![]() |
A. KRON | 94
|
Lotto-DstnyLTS | 167 pts |
4 | ![]() |
M. SOLER | 17
|
UAE Team EmiratesUAD | 133 pts |
5 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 28
|
Jumbo-VismaTJV | 123 pts |
6 | ![]() |
F. GANNA | 36
|
Ineos GrenadiersIGD | 119 pts |
7 | ![]() |
P. ROGLIC | 21
|
Jumbo-VismaTJV | 117 pts |
8 | ![]() |
M. VAN DEN BERG | 107
|
EF Education-EasyPostEFE | 117 pts |
9 | ![]() |
S. KUSS | ![]() |
Jumbo-VismaTJV | 112 pts |
10 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | ![]() |
UAE Team EmiratesUAD | 105 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | 28
|
Jumbo-VismaTJV | 51 pts |
3 | ![]() |
M. STORER | 67
|
Groupama-FDJGFC | 39 pts |
4 | ![]() |
R. BARDET | 161
|
DSMDSM | 35 pts |
5 | ![]() |
P. ROGLIC | 21
|
Jumbo-VismaTJV | 33 pts |
6 | ![]() |
S. KUSS | ![]() |
Jumbo-VismaTJV | 33 pts |
7 | ![]() |
D. CARUSO | 42
|
Bahrain VictoriousTBV | 30 pts |
8 | ![]() |
A. KRON | 94
|
Lotto-DstnyLTS | 28 pts |
9 | ![]() |
E. SEPULVEDA | 97
|
Lotto-DstnyLTS | 23 pts |
10 | ![]() |
J. HERRADA LOPEZ | 151
|
CofidisCOF | 22 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
C. UIJTDEBROEKS | 77
|
Bora-HansgroheBOH | +04' 42'' |
3 | ![]() |
J. ALMEIDA | 12
|
UAE Team EmiratesUAD | +06' 50'' |
4 | ![]() |
S. BUITRAGO | 41
|
Bahrain VictoriousTBV | +08' 20'' |
5 | ![]() |
R. EVENEPOEL | ![]() |
Soudal Quick-StepSOQ | +13' 26'' |
6 | ![]() |
E. RUBIO | 148
|
MovistarMOV | +31' 31'' |
7 | ![]() |
A. TIBERI | 48
|
Bahrain VictoriousTBV | +46' 55'' |
8 | ![]() |
A. VALTER | 26
|
Jumbo-VismaTJV | +1h 02' 24'' |
9 | ![]() |
L. MARTINEZ | 62
|
Groupama-FDJGFC | +1h 18' 23'' |
10 | ![]() |
L. VAN EETVELT | 98
|
Lotto-DstnyLTS | +1h 45' 34'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Bahrain Victorious | +20' 49'' |
3 | ![]() |
Bora-Hansgrohe | +32' 54'' |
4 | ![]() |
UAE Team Emirates | +33' 46'' |
5 | ![]() |
Movistar | +2h 17' 23'' |
6 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +3h 18' 27'' |
7 | ![]() |
TotalEnergies | +3h 25' 09'' |
8 | ![]() |
Groupama-FDJ | +3h 42' 37'' |
9 | ![]() |
Lidl-Trek | +4h 00' 16'' |
10 | ![]() |
Arkéa-Samsic | +4h 23' 23'' |