Tour d'EspagneRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. ALMEIDA | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +01' 16'' |
3 | ![]() |
T. PIDCOCK | 111
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | +03' 11'' |
4 | ![]() |
J. HINDLEY | 41
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +03' 41'' |
5 | ![]() |
M. RICCITELLO | ![]() |
Israel-Premier TechIPT | +05' 55'' |
6 | ![]() |
G. PELLIZZARI | 45
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +07' 23'' |
7 | ![]() |
S. KUSS | 16
|
Visma-Lease a BikeTVL | +07' 45'' |
8 | ![]() |
F. GALL | 91
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +07' 50'' |
9 | ![]() |
T. TRAEEN | 108
|
Bahrain VictoriousTBV | +09' 48'' |
10 | ![]() |
M. JORGENSON | 14
|
Visma-Lease a BikeTVL | +12' 16'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 197 pts |
3 | ![]() |
J. PHILIPSEN | 71
|
Alpecin-DeceuninckADC | 135 pts |
4 | ![]() |
J. ALMEIDA | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 123 pts |
5 | ![]() |
G. CICCONE | 23
|
Lidl-TrekLTK | 123 pts |
6 | ![]() |
E. VERNON | 227
|
Israel-Premier TechIPT | 123 pts |
7 | ![]() |
T. PIDCOCK | 111
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | 104 pts |
8 | ![]() |
J. HINDLEY | 41
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 99 pts |
9 | ![]() |
J. VINE | ![]() |
UAE Team Emirates XRGUAD | 94 pts |
10 | ![]() |
O. AULAR SANABRIA | 32
|
MovistarMOV | 93 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. VINGEGAARD | ![]() |
Visma-Lease a BikeTVL | 56 pts |
3 | ![]() |
L. VERVAEKE | 57
|
Soudal Quick-StepSOQ | 32 pts |
4 | ![]() |
J. ALMEIDA | 1
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 32 pts |
5 | ![]() |
J. NICOLAU | 147
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | 31 pts |
6 | ![]() |
M. SOLER | 7
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 28 pts |
7 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | 2
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 26 pts |
8 | ![]() |
N. VINOKUROV | 128
|
XDS Astana TeamXAT | 22 pts |
9 | ![]() |
M. LANDA MEANA | 51
|
Soudal Quick-StepSOQ | 22 pts |
10 | ![]() |
J. HINDLEY | 41
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | 22 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
G. PELLIZZARI | 45
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +01' 28'' |
3 | ![]() |
W. LECERF | 52
|
Soudal Quick-StepSOQ | +08' 05'' |
4 | ![]() |
A. BALDERSTONE | 142
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | +22' 12'' |
5 | ![]() |
J. GUARDEÑO | 145
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | +24' 35'' |
6 | ![]() |
K. VERMAERKE | 198
|
Team Picnic PostNLTPP | +44' 13'' |
7 | ![]() |
H. MARTIN LOPEZ | 125
|
XDS Astana TeamXAT | +53' 28'' |
8 | ![]() |
B. TULETT | 17
|
Visma-Lease a BikeTVL | +58' 51'' |
9 | ![]() |
F. PICKERING | 107
|
Bahrain VictoriousTBV | +1h 16' 07'' |
10 | ![]() |
M. FRIGO | 223
|
Israel-Premier TechIPT | +1h 28' 22'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +23' 17'' |
3 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +1h 21' 16'' |
4 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +1h 43' 35'' |
5 | ![]() |
Bahrain Victorious | +1h 54' 59'' |
6 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +1h 57' 14'' |
7 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +2h 05' 35'' |
8 | ![]() |
XDS Astana Team | +2h 07' 53'' |
9 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +2h 56' 27'' |
10 | ![]() |
Q36.5 Pro Cycling Team | +3h 17' 00'' |
11 | ![]() |
Lidl-Trek | +3h 30' 12'' |
12 | ![]() |
Groupama-FDJ | +3h 50' 48'' |
13 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +3h 58' 04'' |
14 | ![]() |
Team Picnic PostNL | +3h 58' 35'' |
15 | ![]() |
Movistar | +5h 03' 31'' |
16 | ![]() |
Jayco AlUla | +5h 12' 52'' |
17 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +5h 43' 00'' |
18 | ![]() |
Intermarché-Wanty | +5h 55' 00'' |
19 | ![]() |
Arkéa-B&B Hotels | +5h 56' 02'' |
20 | ![]() |
Burgos-BH | +5h 56' 42'' |
21 | ![]() |
Lotto-Dstny | +7h 09' 00'' |
22 | ![]() |
Cofidis | +7h 15' 05'' |
23 | ![]() |
Alpecin-Deceuninck | +9h 11' 33'' |