Tour d'EspagneRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Hippodrome de la Zarzuela/Madrid
dimanche 17 septembreTerminéHeure de départ17h19km 0
Heure d'arrivée20h00km 101.1
Heure de départ17h19km 0
Heure d'arrivée20h00km 101.1
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
F. GANNA | 36
|
Ineos GrenadiersIGD | +00' 00'' |
3 | ![]() |
N. DENZ | 72
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 00'' |
4 | ![]() |
H. PAGE | 135
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
5 | ![]() |
I. GARCIA CORTINA | 145
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
6 | ![]() |
R. COSTA | 131
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
7 | ![]() |
M. VAN DEN BERG | 107
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
8 | ![]() |
R. EVENEPOEL | ![]() |
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
9 | ![]() |
D. VAN GESTEL | 188
|
TotalEnergiesTDE | +00' 00'' |
10 | ![]() |
L. KAMNA | 75
|
Bora-HansgroheBOH | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
F. GANNA | 36
|
Ineos GrenadiersIGD | 30 pts |
3 | ![]() |
N. DENZ | 72
|
Bora-HansgroheBOH | 20 pts |
4 | ![]() |
H. PAGE | 135
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 18 pts |
5 | ![]() |
E. PLANCKAERT | 88
|
Alpecin-DeceuninckADC | 17 pts |
6 | ![]() |
I. GARCIA CORTINA | 145
|
MovistarMOV | 16 pts |
7 | ![]() |
A. KRON | 94
|
Lotto-DstnyLTS | 15 pts |
8 | ![]() |
R. COSTA | 131
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | 14 pts |
9 | ![]() |
S. WATSON | 68
|
Groupama-FDJGFC | 13 pts |
10 | ![]() |
M. VAN DEN BERG | 107
|
EF Education-EasyPostEFE | 12 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
H. PAGE | 135
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
3 | ![]() |
M. VAN DEN BERG | 107
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 00'' |
4 | ![]() |
R. EVENEPOEL | ![]() |
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
5 | ![]() |
L. ASKEY | 63
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
6 | ![]() |
M. GOVEKAR | 43
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
7 | ![]() |
J. BARRENETXEA | 214
|
Caja Rural-Seguros RGACJR | +00' 00'' |
8 | ![]() |
A. DAINESE | 163
|
DSMDSM | +00' 00'' |
9 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | 11
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
10 | ![]() |
E. RUBIO | 148
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Intermarché–Circus–Wanty | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +00' 00'' |
4 | ![]() |
Bahrain Victorious | +00' 00'' |
5 | ![]() |
TotalEnergies | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +00' 00'' |
7 | ![]() |
Arkéa-Samsic | +00' 00'' |
8 | ![]() |
Lidl-Trek | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Movistar | +00' 26'' |
10 | ![]() |
UAE Team Emirates | +00' 26'' |