Tour d'ItalieRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | +09' 56'' | |
3 | G. THOMAS | 1
|
Ineos GrenadiersIGD | +10' 24'' | |
4 | B. O'Connor | 61
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +12' 07'' | |
5 | A. TIBERI | 211
|
Bahrain VictoriousTBV | +12' 49'' | |
6 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +14' 31'' | |
7 | E. RUBIO | 126
|
MovistarMOV | +15' 52'' | |
8 | J. HIRT | 133
|
Soudal Quick-StepSOQ | +18' 05'' | |
9 | R. BARDET | 141
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +20' 32'' | |
10 | M. STORER | 187
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | +21' 11'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | K. GROVES | 11
|
Alpecin-DeceuninckADC | 225 pts | |
3 | T. MERLIER | 135
|
Soudal Quick-StepSOQ | 193 pts | |
4 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | 132 pts | |
5 | T. POGACAR | 191
|
UAE Team EmiratesUAD | 126 pts | |
6 | A. PIETROBON | 167
|
Polti-KometaPTK | 117 pts | |
7 | F. FIORELLI | 203
|
VF Group-Bardiani-CSF-FaizanèVBF | 116 pts | |
8 | D. BALLERINI | 32
|
Astana Qazaqstan TeamAST | 84 pts | |
9 | J. NARVAEZ | 5
|
Ineos GrenadiersIGD | 80 pts | |
10 | S. ANIOLKOWSKI | 52
|
CofidisCOF | 78 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | G. PELLIZZARI | 205
|
VF Group-Bardiani-CSF-FaizanèVBF | 206 pts | |
3 | G. STEINHAUSER | 77
|
EF Education-EasyPostEFE | 153 pts | |
4 | N. QUINTANA | 121
|
MovistarMOV | 114 pts | |
5 | J. ALAPHILIPPE | 131
|
Soudal Quick-StepSOQ | 101 pts | |
6 | D. MARTINEZ | 41
|
Bora-HansgroheBOH | 81 pts | |
7 | S. GESCHKE | 56
|
CofidisCOF | 78 pts | |
8 | V. PARET-PEINTRE | 64
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | 59 pts | |
9 | R. BARDET | 141
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | 47 pts | |
10 | A. GHEBREIGZABHIER | 114
|
Lidl-TrekLTK | 42 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | T. ARENSMAN | 2
|
Ineos GrenadiersIGD | +01' 42'' | |
3 | F. ZANA | 158
|
Jayco AlUlaJAY | +11' 10'' | |
4 | D. PIGANZOLI | 168
|
Polti-KometaPTK | +19' 34'' | |
5 | V. PARET-PEINTRE | 64
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +30' 37'' | |
6 | A. BAUDIN | 62
|
Décathlon AG2R La MondialeDAT | +47' 58'' | |
7 | G. ALEOTTI | 42
|
Bora-HansgroheBOH | +1h 00' 14'' | |
8 | E. ZAMBANINI | 216
|
Bahrain VictoriousTBV | +1h 13' 07'' | |
9 | K. VERMAEKE | 147
|
DSM-Firmenich PostNLDFP | +1h 20' 52'' | |
10 | M. VANSEVENANT | 138
|
Soudal Quick-StepSOQ | +1h 34' 54'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | Ineos Grenadiers | +44' 23'' | |
3 | UAE Team Emirates | +1h 01' 50'' | |
4 | Bahrain Victorious | +1h 20' 25'' | |
5 | Movistar | +1h 51' 00'' | |
6 | Astana Qazaqstan Team | +1h 58' 31'' | |
7 | VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè | +2h 16' 59'' | |
8 | DSM-Firmenich PostNL | +2h 18' 50'' | |
9 | Red Bull - Bora-Hansgrohe | +2h 45' 37'' | |
10 | Soudal Quick-Step | +2h 59' 42'' |