Tour d'ItalieRetrouvez l’ensemble des classements
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
L. FORTUNATO | ![]() |
XDS Astana TeamXAT | +00' 12'' |
3 | ![]() |
P. ROGLIC | 1
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 17'' |
4 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | ![]() |
UAE Team Emirates XRGUAD | +00' 20'' |
5 | ![]() |
I. DEL TORO | 204
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +00' 26'' |
6 | ![]() |
A. TIBERI | 31
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 44'' |
7 | ![]() |
M. POOLE | 166
|
Team Picnic PostNLTPP | +00' 47'' |
8 | ![]() |
M. STORER | 191
|
Tudor Pro Cycling TeamTUD | +00' 50'' |
9 | ![]() |
B. MCNULTY | 206
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +00' 51'' |
10 | ![]() |
R. CARAPAZ | 61
|
EF Education-EasyPostEFE | +00' 56'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
A. TONELLI | 178
|
Team Polti VisitMaltaPTV | 59 pts |
3 | ![]() |
O. KOOIJ | 184
|
Visma-Lease a BikeTVL | 55 pts |
4 | ![]() |
C. VAN UDEN | 167
|
Team Picnic PostNLTPP | 50 pts |
5 | ![]() |
O. AULAR SANABRIA | 122
|
MovistarMOV | 42 pts |
6 | ![]() |
E. ZAMBANINI | 38
|
Bahrain VictoriousTBV | 41 pts |
7 | ![]() |
T. PIDCOCK | 131
|
Q36.5 Pro Cycling TeamQ36 | 31 pts |
8 | ![]() |
M. TAROZZI | 217
|
VF Group-Bardiani-CSF-FaizanèVBF | 26 pts |
9 | ![]() |
L. PLAPP | 157
|
Jayco AlUlaJAY | 25 pts |
10 | ![]() |
T. VAN DER HOORN | 97
|
Intermarché-WantyIWA | 25 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. AYUSO PESQUERA | ![]() |
UAE Team Emirates XRGUAD | 50 pts |
3 | ![]() |
P. DOUBLE | 154
|
Jayco AlUlaJAY | 36 pts |
4 | ![]() |
M. TAROZZI | 217
|
VF Group-Bardiani-CSF-FaizanèVBF | 32 pts |
5 | ![]() |
I. DEL TORO | 204
|
UAE Team Emirates XRGUAD | 24 pts |
6 | ![]() |
S. MONIQUET | 45
|
CofidisCOF | 22 pts |
7 | ![]() |
R. BARDET | 161
|
Team Picnic PostNLTPP | 18 pts |
8 | ![]() |
D. ULISSI | ![]() |
XDS Astana TeamXAT | 17 pts |
9 | ![]() |
E. BERNAL | 81
|
Ineos GrenadiersIGD | 16 pts |
10 | ![]() |
A. TONELLI | 178
|
Team Polti VisitMaltaPTV | 16 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
I. DEL TORO | 204
|
UAE Team Emirates XRGUAD | +00' 06'' |
3 | ![]() |
A. TIBERI | 31
|
Bahrain VictoriousTBV | +00' 24'' |
4 | ![]() |
M. POOLE | 166
|
Team Picnic PostNLTPP | +00' 27'' |
5 | ![]() |
G. PELLIZZARI | 7
|
Red Bull - Bora-HansgroheRBH | +00' 40'' |
6 | ![]() |
D. PIGANZOLI | 171
|
Team Polti VisitMaltaPTV | +01' 13'' |
7 | ![]() |
M. VACEK | 117
|
Lidl-TrekLTK | +01' 14'' |
8 | ![]() |
M. TJØTTA | 28
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +04' 04'' |
9 | ![]() |
E. SVESTAD-BÅRDSENG | 27
|
Arkéa-B&B HotelsARK | +05' 59'' |
10 | ![]() |
E. ZAMBANINI | 38
|
Bahrain VictoriousTBV | +08' 08'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
XDS Astana Team | +02' 56'' |
3 | ![]() |
Lidl-Trek | +07' 38'' |
4 | ![]() |
Movistar | +07' 45'' |
5 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | +08' 35'' |
6 | ![]() |
Red Bull - Bora-Hansgrohe | +10' 08'' |
7 | ![]() |
Bahrain Victorious | +11' 54'' |
8 | ![]() |
Jayco AlUla | +12' 09'' |
9 | ![]() |
Ineos Grenadiers | +12' 35'' |
10 | ![]() |
Team Picnic PostNL | +17' 58'' |
11 | ![]() |
Israel-Premier Tech | +22' 48'' |
12 | ![]() |
EF Education-EasyPost | +22' 56'' |
13 | ![]() |
Q36.5 Pro Cycling Team | +24' 08'' |
14 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team | +24' 09'' |
15 | ![]() |
Groupama-FDJ | +28' 01'' |
16 | ![]() |
Team Polti VisitMalta | +32' 54'' |
17 | ![]() |
Arkéa-B&B Hotels | +32' 56'' |
18 | ![]() |
Soudal Quick-Step | +34' 15'' |
19 | ![]() |
Cofidis | +37' 30'' |
20 | ![]() |
VF Group-Bardiani-CSF-Faizanè | +43' 16'' |
21 | ![]() |
Intermarché-Wanty | +1h 04' 22'' |
22 | ![]() |
Décathlon AG2R La Mondiale | +1h 06' 13'' |
23 | ![]() |
Alpecin-Deceuninck | +1h 50' 41'' |