Tour d'ItalieRetrouvez l’ensemble des résultats d’étapes
Rome/Rome
dimanche 28 maiTerminéHeure de départ15h43km 0
Heure d'arrivée18h30km 126
Heure de départ15h43km 0
Heure d'arrivée18h30km 126
- Nationalité
- Equipe
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
A. KIRSCH | 204
|
Trek-SegafredoTFS | +00' 00'' |
3 | ![]() |
F. FIORELLI | 91
|
Green Project-Bardiani-CSF-FaizanèBCF | +00' 00'' |
4 | ![]() |
A. DAINESE | 182
|
DSMDSM | +00' 00'' |
5 | ![]() |
A. KRIEGER | 24
|
Alpecin-DeceuninckADC | +00' 00'' |
6 | ![]() |
J. STEWART | 107
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
7 | ![]() |
F. GAVIRIA | 151
|
MovistarMOV | +00' 00'' |
8 | ![]() |
M. MATTHEWS | 191
|
Jayco AlUlaBEX | +00' 00'' |
9 | ![]() |
A. MARIT | 125
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
10 | ![]() |
C. STEWART | 197
|
Jayco AlUlaBEX | +00' 00'' |
Coureur | Dossard | Equipe | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
A. KIRSCH | 204
|
Trek-SegafredoTFS | 40 pts |
3 | ![]() |
F. FIORELLI | 91
|
Green Project-Bardiani-CSF-FaizanèBCF | 25 pts |
4 | ![]() |
A. DAINESE | 182
|
DSMDSM | 18 pts |
5 | ![]() |
A. KRIEGER | 24
|
Alpecin-DeceuninckADC | 14 pts |
6 | ![]() |
T. SKUJINS | 206
|
Trek-SegafredoTFS | 12 pts |
7 | ![]() |
J. STEWART | 107
|
Groupama-FDJGFC | 12 pts |
8 | ![]() |
F. GAVIRIA | 151
|
MovistarMOV | 10 pts |
9 | ![]() |
M. MATTHEWS | 191
|
Jayco AlUlaBEX | 8 pts |
10 | ![]() |
M. BOUET | 162
|
Arkéa-SamsicARK | 8 pts |
Coureur | Dossard | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
J. STEWART | 107
|
Groupama-FDJGFC | +00' 00'' |
3 | ![]() |
A. MARIT | 125
|
Intermarché–Circus–WantyIWG | +00' 00'' |
4 | ![]() |
C. STEWART | 197
|
Jayco AlUlaBEX | +00' 00'' |
5 | ![]() |
C. QUARTERMAN | 176
|
Team CorratecCorratec | +00' 00'' |
6 | ![]() |
J. MILAN | ![]() |
Bahrain VictoriousTBV | +00' 00'' |
7 | ![]() |
A. LEKNESSUND | 181
|
DSMDSM | +00' 00'' |
8 | ![]() |
I. VAN WILDER | 7
|
Soudal Quick-StepSOQ | +00' 00'' |
9 | ![]() |
J. ALMEIDA | 211
|
UAE Team EmiratesUAD | +00' 00'' |
10 | ![]() |
A. IACCHI | 174
|
Team CorratecCorratec | +00' 00'' |
Classement par équipes
Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Groupama-FDJ | +00' 00'' |
3 | ![]() |
Bahrain Victorious | +00' 00'' |
4 | ![]() |
Movistar | +00' 00'' |
5 | ![]() |
DSM | +00' 00'' |
6 | ![]() |
Intermarché–Circus–Wanty | +00' 00'' |
7 | ![]() |
Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè | +00' 00'' |
8 | ![]() |
UAE Team Emirates | +00' 00'' |
9 | ![]() |
Team Corratec | +00' 00'' |
10 | ![]() |
AG2R Citroën Team | +00' 00'' |